
![]()
Reysol J-League Main Games Score Table 1998
![]()
_________________ 1st STAGE _________________
| Cl. | Date | Kick off | v.s.Team | Result | Point | Rank | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.21 | Sat | 15:00 | Sanfrecce 広島 | 0-1 | 0 | 14 | 西野監督、初陣飾れず |
| 2 | 03.25 | Wed | 19:00 | Avispa 福岡 | 0p0 | 1 | 14 | 柏、耐え抜き辛勝 |
| 3 | 03.28 | Sat | 15:00 | Consadole 札幌 | 1p1 | 2 | 15 | 2戦連続PK制す |
| 4 | 04.04 | Sat | 15:00 | 清水 S-Pulse | 2-0 | 5 | 10 | 大野初ゴール、柏快勝! |
| 5 | 04.11 | Sat | 16:00 | 鹿島 Antlers | 3-2 | 8 | 8 | 終了際大逆転!柏4連勝! |
| 6 | 04.15 | Wed | 19:00 | 京都 Purple Sanga | 3v2 | 10 | 7 | 北嶋J初ゴールで逆転V! |
| 7 | 04.18 | Sat | 15:00 | Gamba 大阪 | 1-3 | 10 | 9 | 渡辺光の同点弾活かせず |
| 8 | 04.25 | Sat | 19:00 | 横浜 Marinos | 0-4 | 10 | 10 | 横浜Mの壁 破れず完敗 |
| 9 | 04.29 | Wed | 15:00 | 浦和 Red Diamonds | 1-3 | 10 | 12 | 柏 決定力不足に泣く |
| 10 | 05.02 | Sat | 19:00 | 名古屋 Grampus Eight | 2v3 | 10 | 13 | 粘りきれず惜敗 |
| 11 | 05.05 | Tue | 19:00 | Bellmare 平塚 | 3-1 | 13 | 12 | ドゥッダハットトリック!! |
| 12 | 05.09 | Sat | 19:00 | Jubiro 磐田 | 1-3 | 13 | 12 | 渡辺毅の先制点守れず敗退 |
| 13 | 07.25 | Sat | 19:00 | Verdy 川崎 | 3-1 | 16 | 11 | 加藤望2点、首位川崎撃沈! |
| 14 | 07.29 | Wed | 19:00 | Vissel 神戸 | 4-0 | 19 | 11 | ストイチコフDebut戦初Goal!! |
| 15 | 08.01 | Sat | 19:00 | JEF United 市原 | 0-3 | 19 | 11 | レイソル自滅で完敗 |
| 16 | 08.05 | Wed | 19:00 | 横浜 Flugels | 1-3 | 19 | 11 | ベンチーニョ一矢報いる |
| 17 | 08.08 | Sat | 19:00 | Cerezo 大阪 | 7-5 | 22 | 10 | 加藤望Hat Trick!!乱戦制す! |
_________________ 2nd STAGE _________________
| Cl. | Date | Kick off | v.s.Team | Result | Point | Rank | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.22 | Sat | 19:00 | Vissel 神戸 | 2-0 | 3 | 6 | 酒井2点!!2nd Stg初戦飾る! |
| 2 | 08.29 | Sat | 19:00 | JEF United 市原 | 1-0 | 6 | 4 | ストイチコフ決勝点で連勝! |
| 3 | 09.05 | Sat | 19:00 | 横浜 Flugels | 2-1 | 9 | 2 | ベンチーニョ2点!柏2位浮上!! |
| 4 | 09.12 | Sat | 19:00 | Cerezo 大阪 | 3-1 | 12 | 2 | ストイチコフ効果で柏快勝! |
| 5 | 09.15 | Tue | 15:00 | Sanfrecce 広島 | 0p0 | 13 | 3 | 南、好セーブPK制す |
| 6 | 09.19 | Sat | 19:00 | Avispa 福岡 | 1v2 | 13 | 4 | 決定力欠き連勝Stop |
| 7 | 09.23 | Wed | 13:00 | Consadole 札幌 | 2-3 | 13 | 6 | 守り乱れ痛い連敗 |
| 8 | 09.26 | Sat | 19:00 | 清水 S-Pulse | 1-2 | 13 | 8 | 先制点守れず |
| 9 | 10.03 | Sat | 14:00 | 鹿島 Antlers | 0-3 | 13 | 9 | 鹿島のDFに阻まれ完敗 |
| 10 | 10.14 | Wed | 19:00 | 京都 Purple Sanga | 2p2 | 13 | 9 | 沢田、終了間際同点弾 |
| 11 | 10.17 | Sat | 19:00 | Gamba 大阪 | 2-0 | 16 | 8 | ストイチコフ鮮やかGoalで復帰!! |
| 12 | 10.21 | Wed | 19:00 | 横浜 Marinos | 1-0 | 19 | 8 | ストイチコフ絶妙Assistで連勝! |
| 13 | 10.24 | Sat | 19:00 | 浦和 Red Diamonds | 2-0 | 22 | 7 | 宿敵Redsを圧倒し3連勝!! |
| 14 | 10.31 | Sat | 15:00 | 名古屋 Grampus Eight | 2-4 | 22 | 7 | 荻村の逆転Goal実らず |
| 15 | 11.03 | Tue | 14:00 | Bellmare 平塚 | 1-3 | 22 | 7 | 後半崩れ柏敗退 |
| 16 | 11.07 | Sat | 15:00 | Jubiro 磐田 | 0-4 | 22 | 10 | 磐田の前に柏散る.. |
| 17 | 11.14 | Sat | 15:00 | Verdy 川崎 | 2-1 | 25 | 8 | 北嶋決勝Goalで最終戦飾る! |
| Reysol Supporters'Cafe | Reysol support station | Wizstation Gate |
![]()